
Особенности насосов серии F12
• Максимальное кратковременное давление до 480 бар и непрерывное рабочее давление до 420 бар
• Конструкция из 7 или 9 поршней обеспечивает высокий пусковой крутящий момент и плавную работу двигателя
• Исполнение по стандартам ISO, CETOP, SAE и с картриджем
Размер корпуса F12 | -030 | -040 | -060 | -080 | -090 | -110 | -125 | -150 | -250 | |
Рабочий объем [см3/об] | 30,0 | 40,0 | 59,8 | 80,4 | 93,0 | 110,1 | 125,0 | 150 | 242 | |
Рабочее давление | ||||||||||
макс. кратковременное 1) [бар] | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 420 | 420 | |
макс. непрерывное [бар] | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 350 | 350 | |
Макс. частота вращения самовсасывания насоса2' |
||||||||||
Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки; макс. [об/мин] |
3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2 250 | 2200 | 2 100 | 1 700 | 1 500 | |
Температура главного контура3', макс. [°C] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
мин. [°C] | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
Момент инерции | ||||||||||
(Х10-3) [кг-м2] | 1,7 | 2,9 | 5 | 8,4 | 8,4 | 11,2 | 11,2 | 40 | 46 | |
Масса [кг] | 12 | 16,5 | 21 | 26 | 26 | 36 | 36 | 70 | 77 | |
1) Кратковременный режим: макс. 6 секунд в течение одной минуты..
2) Частота вращения при самовсасывании указана для высоты уровня моря