
Теоретический | Максимальная | Максимальное давление | |||||||||
рабочий | Минимальная | частота вращения | |||||||||
Типоразмер | Серия | объем | частота | HF-0,HF-1 | HF-3, HF-4 | HF-0, HF-2 | HF-1, HF-4, HF-6 | HF-3 | |||
Vi | вращения | HF-2 | HF-5 | Кратковр. | Рабочее | Кратковр. | Рабочее | Кратковр. | Рабочее | ||
мл/об | об/мин | об/мин | об/мин | бар | бар | бар | бар | бар | бар | ||
B03 | 10,8 | ||||||||||
B05 | 17,2 | ||||||||||
B06 | 21,3 | ||||||||||
B08 | 26,4 | ||||||||||
B10 | 34,1 | ||||||||||
CM | B12 | 37,1 | 400 | 2800 | 1800 | 275 | 240 | 210 | 175 | 175 | 140 |
CP | B14 | 46,0 | |||||||||
B17 | 58,3 | ||||||||||
B20 | 63,8 | ||||||||||
B22 | 70,3 | ||||||||||
B25 | 79,3 | ||||||||||
B28 | 88,8 | 2500 | 210 | 160 | 160 | ||||||
B31 | 100,0 |
Подробнее: тех. характеристики насос пластинчатый Т6 тип CM CP нерегулируемый скачать PDF